조달청, 혁신제품 등 73개 우수조달물품 지정
‘22년 제1회 우수조달물품 지정서 수여식, 혁신·창업제품 등 선정
조달청은 지난 5월 4일 서울지방조달청에서 혁신시제품 성공판정 5개 제품과 일반제품 68개 제품에 대한 우수조달물품 지정서 수여식을 개최했다.
2022년 1회차 심사에서는 301개 제품 중 73개가 통과되어 심사통과율은 24.3% 이며, 전회차 19.5%에 비해 상승한 것으로 나타났다. 이번에 지정받은 73개 제품 중 신규진입 제품은 28개로 38%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.
< 제3회 우수조달물품 심사통과 현황 >
(단위: 개, %)
신청제품 | 심사통과제품 | 심사횟수별 통과 | 전회차 통과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | |||
301 | 73 | 20 (27.4) |
20 (27.4) |
23 (31.5) |
10 (13.7) |
60/308 (19.5) |
( )안은 비율
이번 심사에는 건강 및 국민의 안전과 관련한 제품 등 일반제품 68개 제품과 혁신시제품으로 성공판정을 받은 5개 제품이 포함됐다. 우수 배출구 자동 개폐 및 수위조절을 위한 ‘스마트게이트’와 하․폐수의 다양한 수질 기준에 대해 실시간 측정이 가능한 ‘실시간 광학식 스마트센서 시스템’ 등의 일반제품과 구강검진 시기 및 건강상태 관리를 위한 ‘덴티아이 v2.0’을 비롯하여, 인공지능 영상분석 기술을 활용해 산업시설의 화재, 안전모 미착용 등의 위험상황을 사용자에게 알리는 ‘AI 비전시스템’ 등 혁신적인 기술력을 갖춘 제품들이 지정됐다.
우수조달물품으로 지정되면 국가계약법 등 관련 법령에 따라 수의계약을 통해 공공조달시장 납품이 가능해지는 등 정책적으로 우선구매 지원을 받게 된다. 우수조달물품 지정기간은 3년이며 기술개발, 고용 등 요건을 충족하면 최대 6년까지 연장할 수 있다.
2022년 제1회 우수조달물품 지정 현황
□ 우수조달물품 지정(‘22. 5. 2.)
- ㅇ 301개 제품 중 73개 제품 심사합격, 통과율 24.3%
- ㅇ 분야별로 (건설환경) 23개, (기계장치) 14개, (정보통신) 14개, (전기전자) 13개, (사무기기) 5개, (과기의료) 2개, (화학섬유) 1개, (지능정보) 1개
- ㅇ 심사횟수별로 (1회) 20개, (2회) 20개, (3회) 23개, (4회) 10개
- ※ 2021년 4회 지정제품 수 및 통과율 : 308개 중 60개, 19.5%
□ 지정제품 현황
- ㅇ (G-PASS 기업) 32개
- ㅇ (창업․벤처기업) 41개, (여성․장애인기업) 14개
- ㅇ (신규진입) 28개
□ 지정제품 목록
순번 | 업체명 | 제품명 | 비고 |
---|---|---|---|
주식회사 터보이엔지 | 스크류드럼이동식무대구동장치가적용된무대장치 | 일반제품 | |
주식회사 동일캔바스엔지니어링 | 수직가압형 벨트프레스 | “ | |
(주)케이에스피 | 코어구조를 통해 노로바이러스 제거 필터를 가진 고성능 대용량 정수기 | “ | |
주식회사 삼도환경 | 세척장치를 구비한 플라즈마 축산 및 분뇨 악취제거기 | “ | |
모두산업 | 수질감시, 수질관리가 가능한 스마트 염소투입시스템 | “ | |
(주)터보맥스 | 주 유로의 유동을 이용한 냉각방식의 고효율 터보 송풍기 | “ | |
주식회사 휴마스터 | SDP 소재를 활용한 제습, 열회수형 환기장치 | “ | |
(주)현대밸브 | 디스크 위치 확인 및 제어기능을 갖는 버터플라이밸브 | “ | |
주식회사 효성엔바이로 | 탄성지지력 및 감지 중량 조절 기술을 적용한 평면스크린 | “ | |
광희엔지니어링(주) | 원터치형 수문권양기 | “ | |
원진기계 주식회사 | 하폐수처리장에서 발생되는 슬러지와 응집제 혼합을 균일하게 공급하는 원심분리기 | “ | |
주식회사 투템디자인 | 높이조절장치가 구비된 전도방지용 시스템 수납가구 | “ | |
주식회사 포머스 | 침대, 식탁 | “ | |
주식회사 코아스 | 분리형 도어패널을 구비한 파티션 | “ | |
(주)아이가드시스템 | 정보보호필터 | “ | |
(주)파트라 | 이동식스툴테이블 | “ | |
(주)에이티소프트 | 이닷 익스프레스 에이치티엠엘 v1.0 | “ | |
(주)에이티소프트 | 이닷 익스프레스 레포트 v1.0 | “ | |
주식회사 씨엠엑스 | 콘업v1.0 | “ | |
(주)유투엔지 | 방사선관리구역 출입통제시스템 S/W | “ | |
(주)엔키아 | 폴스타 EMS v8 | “ | |
가락전자(주) | 고효율 음향기술이 적용된 스마트 방송시스템 | “ | |
건아정보기술 주식회사 | 영상워핑기법 기반 다차로 측주식 무인교통감시시스템 | “ | |
주식회사 웹게이트 | 불꽃감지 카메라를 적용한 원격모니터링 영상감시 시스템 | “ | |
사이테크놀로지스 주식회사 | 편광 자동 분석 조절 시스템 적용 영상감시장치 | “ | |
주식회사센텍 | 맵기반 지능형 영상통합 감시시스템 | “ | |
주식회사 위즈윙 | 위험물질(화학물질 및 방사선) 탐지·분석·대응 시스템 | “ | |
주식회사 지엠에스 | 실험실용냉장고 | “ | |
주식회사 씨유메디칼시스템 | 패드의 상태를 확인할 수 있는 저출력 심장충격기 | “ | |
국제방수케미칼 | 부착성이 향상된 유무기복합방수재 | “ | |
주식회사 유앤유 | 하·폐수 공정 감시제어를 위한 실시간 광학식 스마트센서 | “ | |
주식회사 알지텍 | 강재 탄성클립을 이용한 보행데크 | “ | |
주식회사 교강산업 | 결합력을향상시킨천연목재 데크로드 시스템 | “ | |
(주)대흥에프에스씨복합창 | 내부 고단열 고강도커튼월 | “ | |
(주)윈도우코리아 | 내진단열커튼월 | “ | |
주식회사 우디스 | 내마모성이 우수하고 항균기능이 있는 목제문과 목제창 | “ | |
주식회사동인 | 스마트 게이트(점검구문) | “ | |
(주)창광 이앤씨 | 압축 코일스프링과 충격 완충장치를 이용한 낙석 방지책 | “ | |
주식회사 세계주철 | 잠금장치 구조를 통해 안전성을 향상시킨 맨홀 뚜껑 | “ | |
제이엔티 주식회사 | 천장용 내진, 불연, 흡음패널 시스템 | “ | |
주식회사 에스와이테크 | 금속제 패널시스템 | “ | |
(주)호수산업 | 지지장치와 록킹장치를 이용한 수납식관람석 | “ | |
주식회사 유니테크 시스템 | 흔들림 방지장치가 적용된 수납식관람석 | “ | |
삼중씨엠텍(주) | 고탄성 고인장강도 PMMA 미끄럼방지 포장재 | “ | |
주식회사 지에스케이 | 수분 및 온도조절 기능이 우수한 인조잔디 | “ | |
넥스포텍 주식회사 | 저마찰성의 피부친화 인조잔디 구조체 | “ | |
주식회사 이노스 | 구조적 안정성을 확보한 프리스트레스 캔틸레버를 이용한 확장형 인도 | “ | |
매크로드 주식회사 | 철근절단방지 회전형 앵커시스템이 적용된 탄성받침 | “ | |
매크로드 주식회사 | 미끄럼방지 핑거형 신축이음장치 | “ | |
아하방수텍(주) | 드라이 그린 점착복합시트 | “ | |
주식회사 하성 | 내충격성과 열안정성이 우수한 데크로드 시스템 | “ | |
세움로드 주식회사 | 열융착 기술을 통하여 내구성을 향상시킨 도로표시용 시트 | “ | |
해인실업 주식회사 | 다중체결형 데크와 개량형 난간 포스트를 이용한 강화구조 데크 및 난간 시스템 | “ | |
보국전기공업(주) | 대기전력 저감을 위한 하이브리드 온도제어형 디젤발전기 | “ | |
탑정보통신 주식회사 | 아크감시 장치가 내장된 내진형 원격감시제어시스템 | “ | |
로지시스템(주) | 전원공급 중단을 방지하고 전기고장 탐지 및 예측이 가능한 자동제어시스템 | “ | |
주식회사 스마트파워 | 균등전압 추종형 스트링옵티마가 탑재된 태양광발전장치 | “ | |
㈜컴버스테크 | 인터랙티브화이트보드 | “ | |
아이스파이프 주식회사 | 진동세관형 히트싱크 가압결합 기술을 적용한 LED투광등 | “ | |
중앙제어 주식회사 | 역전류 다이오드의 고장검출 기술로 차량손상 및 화재방지와 상회전방향에 무관한 전기차충전기 | “ | |
에이펙스인텍 (주) | NeoMPPT알고리즘과발전전력예측,감시,제어 기능을 구비한 지능형 태양광발전장치 | “ | |
주식회사 나이콤 | 도서선반 이중화로 시간단축 및 장애제거 누름장치가 적용된 스마트도서관 | “ | |
주식회사 천일 | 분진프리 LED 실외 조명등 | “ | |
주식회사 대운엘앤씨 | 빛 공해 방지용 옥외 조명모듈이 적용된 LED등기구 | “ | |
주식회사 캐스트윈 | 층간 통신 기술이 적용된 무선통신보조설비 | “ | |
(주)포스테크 | 용접 모니터링형 하이브리드 용접기 | “ | |
블루닉스주식회사 | 제빙량의 극대화 및 운전진단 기술을 적용한 위생적인 제빙기 | “ | |
장우기계(주) | 배가스 폐열회수 및 탈습 겸용장치가 적용된 슬러지 고압축 디스크 건조기 | “ | |
주식회사 카이아이컴퍼니 | 덴티아이 v2.0(Denti-i v2.0) | 혁신제품 | |
(주) 휴먼아이씨티 | AI 비전 시스템 | “ | |
주식회사 나우시스템 | 대기질 센서를 활용한 실시간 모니터링 및 스마트 경보 방송 시스템 | “ | |
주식회사 썬텍엔지니어링 | ICT융합형 상수도 수질조정 자동드레인장치 | “ | |
주식회사 제이텍워터 | 전해수 순환식 차아염소산나트륨 발생장치 | “ |
2022년 제1회 지정제품 중 특색있는 제품 소개
㈜동인 / 스마트 게이트
- 배수구 또는 우수관/우수박스 종단부에 설치되어 우수 배출구 자동개폐를 통한 수위 조절
- 배수관이나 우수관 내부에서 발생한 악취 및 해충의 외부차단
- 청결한 도심미관 구현
㈜유앤유 / 하·폐수 공정 감시제어를 위한 실시간 광학식 스마트센서 시스템
- 하·폐수 처리시설의 수질 모니터링 시 다양한 수질 기준에 대해서 실시간 측정이 가능함
- 시약 무사용으로 폐기물 및 유해물질 최소화
- 분석 데이터의 축적으로 센서의 지속적인 학습으로 인한 성능 향상
- 국산화 성공 및 외산제품 대비 높은 성능 구현
주식회사 위즈윙 / 위험물질(화학물질 및 방사선) 탐지·분석·대응 시스템
- 독성산업화학물질 등 37종의 화학위험물질을 탐지할 수 있고, 위험도(4단계)를 포함한 위치데이터를 지도상에 표시하여 지상통제시스템에 전송하는 SW로 여러 기종(제조사)의 드론에 호환사용가능
- 사람/차량 접근이 제한되는 위험물질 노출환경에서 인명손실을 방지하고 안전하고 신속한 대응이 가능
- 실내 또는 GPS 수신이 불가능한 상황에서도 위치 추정기술을 적용하여 사용가능
㈜삼도환경 / 세척장치를 구비한 플라즈마 축산 및 분뇨 악취제거기
- 축산 및 분뇨 냄새의 주범인 암모니아, 황화수소, 메틸메갑탄 등 복합악취를 효율적으로 제거
- 저온 플라즈마 발생장치에 대한 자동 세척기술을 적용하여 장기간 사용이 가능함
㈜센텍 / 맵기반 지능형 영상통합 감시시스템
- 지도만, 또는 영상만으로 관제가 이루어져 1개 객체 추적만이 가능하던 기존제품들과는 달리, 지도와 영상의 동시관제를 통하여 객체가 오버랩이 되는 상황에서도 다수의 카메라에 인식된 최대 20개의 객체를 동시 추적 가능
- 다수의 관제요원이 불필요해지고, 영상정보의 오남용 사건 예방에 기여
㈜휴먼아이씨티 / AI 비전 시스템
- 산업현장에서 비정상, 위험상황 발생 시 경보상황을 신속하고 정확하게 감지
- 시설물 안전, 시설물 보안, 작업자 안전장구류 미착용 등 실시간 감지 및 알람 경보 처리
- 다양한 산업현장의 중대 재해 및 안전사고에 대해 실시간 영상분석 및 검출하여 빠르게 전파
㈜카이아이컴퍼니 / 덴티아이 v2.0
- 구강의료데이터 수집을 위한 구강검진 대상자 등록
- 구강의료데이터 자기보고양식 수집 및 확인
- 구강건강 모니터링 결과 시각화 및 송출
- 구강검진 대상자의 병원예약 관리
- 대상자 검진 결과 리포트 제공